Concordantielijst van oude letter- en woordsignaturen en huidige signaturen
			
														
					
	
	
			Mededeling
Uit onderstaande tabel blijkt soms dat de oude conservatoren van de handschriften in de Bibliotheek van het Ruusbroecgenootschap, met name de jezuïeten D. A. Stracke († 1970) en A. Ampe († 2004), weinig  eenduidig waren in het geven van signaturen. Bijwijlen schreven ze in hun bijdragen zelfs geheimenisvol over “ons handschrift”, zonder meer. De letters M en R, gevolgd door een cijfer, betekenen meer dan waarschijnlijk resp. “Manuscript” en “Ruusbroec(genootschap)”.
| OUDE LETTER- EN WOORDSIGNATUREN | HUIDIGE SIGNATUREN | 
| Averbode A | Neerl. 15/1 | 
| Averbode B | Neerl. 15/2 | 
| Averbode C | Neerl. 15/3 | 
| K | Neerl. 18 | 
| M 5 | Misc. 26 | 
| M 6 | Neerl. 22 | 
| M 10 | Neerl. 22 | 
| M 58 | Neerl. 132 | 
| M 59 | Neerl. 78 | 
| M 115 | Neerl. 252 | 
| Mechelen, Aartsbisschoppekijk Archief, Kapittelarchief, Varia, Doos 439, nr. 2368 | Neerl. 28 | 
| Neerl. 431/2 [onjuist voor Neerl. 413/2] | Neerl. 28 | 
| Perkament 4 | Lat. 6 | 
| PNAM (= Pater Noster Ave Maria) | Neerl. 79 | 
| Q | Neerl. 23 | 
| R | Misc. 26 | 
| R 10 | Neerl. 11 | 
| S | Misc. 2 | 
| T | Neerl. 12 | 
| V | Neerl. 17 | 
| VNH 1 | Neerl. 309 | 
| VNH 2 | Neerl. 310 | 
| W | Neerl. 24 | 
| Y | Lat. 22 | 
| Z | Neerl. 18 Neerl. 56 | 
			
					
			Concordantielijst van signaturen per taalgroep en overeenkomstige planknummers
			
														
					
	
	
			| SIGNATUREN VAN LATIJNSE HANDSCHRIFTEN (Lat.) | PLANKNUMMERS | FRAGMENTENDOOS | 
| Lat. 1 | 2 | |
| Lat. 2 | 3 | |
| Lat. 3 | x | |
| Lat. 4 | x | |
| Lat. 5 | 5 | |
| Lat. 6 | x | |
| Lat. 7 | x | |
| Lat. 8 | x | |
| Lat. 9 | x | |
| Lat. 10 | x | |
| Lat. 11 | x | |
| Lat. 12 | x | |
| Lat. 13 | x | |
| Lat. 14 | x | |
| Lat. 15 | 30 | |
| Lat. 16 | 31 | |
| Lat. 17 | 35 | |
| Lat. 18 | 467 | |
| Lat. 19 | 468 | |
| Lat. 20 | 469 | |
| Lat. 21 | 43 | |
| Lat. 22 | 57 | |
| Lat. 23 | 53 | |
| Lat. 24 | 59 | |
| Lat. 25 | 73 | |
| Lat. 26 | 77 | |
| Lat. 27 | 80 | |
| Lat. 28 | 86 | |
| Lat. 29 | 93 | |
| Lat. 30 | 97 | |
| Lat. 31 | 105 | |
| Lat. 32 | 107 | |
| Lat. 33 | 122 | |
| Lat. 34 | 123 | |
| Lat. 35 | 124 | |
| Lat. 36 | 147 | |
| Lat. 37 | 148 | |
| Lat. 38 | 149 | |
| Lat. 39 | 151 | |
| Lat. 40 | 155 | |
| Lat. 41 | 166 | |
| Lat. 42 | 169 | |
| Lat. 43 | 172 | |
| Lat. 44 | 173 | |
| Lat. 45 | 174 | |
| Lat. 46 | 175 | |
| Lat. 47 | 183 | |
| Lat. 48 | 186 | |
| Lat. 49 | 188 | |
| Lat. 50 | 192 | |
| Lat. 51 | 196 | |
| Lat. 52 | 52 | |
| Lat. 53 | 197 | |
| Lat. 54 | 54 | |
| Lat. 55 | 55 | |
| Lat. 56 | 198 | |
| Lat. 57 | 199 | |
| Lat. 58 | 222 | |
| Lat. 59 | 225 | |
| Lat. 60 | 226 | |
| Lat. 61 | 231 | |
| Lat. 62 | 235 | |
| Lat. 63 | 244 | |
| Lat. 64 | 280 | |
| Lat. 65 | 281 | |
| Lat. 66 | 282 | |
| Lat. 67 | 283 | |
| Lat. 68 | 298 | |
| Lat. 69 | 299 | |
| Lat. 70 | 300 | |
| Lat. 71 | 301 | |
| Lat. 72 | 364 | |
| Lat. 73 | 369 | |
| Lat. 74 | 370 | |
| Lat. 75 | 376 | |
| Lat. 76 | 404 | |
| Lat. 77 | 429 | |
| Lat. 78 | x (groot formaat, ingebonden) | |
| Lat. 79 | 3052 H 14:2 | |
| Lat. 80 | x | |
| SIGNATUREN VAN TAALGEMENGDE HANDSCHRIFTEN (Misc.) | PLANKNUMMERS | FRAGMENTENDOOS | 
| Misc. 1 | 15 | |
| Misc. 2 | 24 | |
| Misc. 3 | 64 | |
| Misc. 4 | 106 | |
| Misc. 5 | 112 | |
| Misc. 6 | 117 | |
| Misc. 7 | 153 | |
| Misc. 8 | 145 | |
| Misc. 9 | 167 | |
| Misc. 10 | 181 | |
| Misc. 11 | 189 | |
| Misc. 12 | 232 | |
| Misc. 13 | 263 | |
| Misc. 14 | 269 | |
| Misc. 15 | 270 | |
| Misc. 16 | 274 | |
| Misc. 17 | 275 | |
| Misc. 18 | 276 | |
| Misc. 19 | 304 | |
| Misc. 20 | 307 | |
| Misc. 21 | 308 | |
| Misc. 22 | 309 | |
| Misc. 23 | 316 | |
| Misc. 24 | 411 | |
| Misc. 25 | 412 | |
| Misc. 26 | 26 | |
| Misc. 27 | 284 | |
| Misc. 28 | 285 | |
| Misc. 29 | 286 | |
| Misc. 30 | 287 | |
| Misc. 31 | 288 | |
| Misc. 32 | 289 | |
| Misc. 33 | 290 | |
| Misc. 34 | 291 | |
| Misc. 35 | 292 | |
| Misc. 36 | 293 | |
| Misc. 37 | 294 | |
| Misc. 38 | 295 | |
| Misc. 39 | 296 | |
| Misc. 40 | 297 | |
| Misc. 41 | 319 | |
| Misc. 42 | 320 | |
| Misc. 43 | 321 | |
| Misc. 44 | 322 | |
| Misc. 45 | 323 | |
| Misc. 46 | 324 | |
| Misc. 47 | 325 | |
| Misc. 48 | 326 | |
| Misc. 49 | 327 | |
| Misc. 50 | 328 | |
| Misc. 51 | 379 | |
| Misc. 52 | 414 | |
| Misc. 53 | 430 | |
| Misc. 54 | 440 | |
| Misc. 55 | 454 | |
| SIGNATUREN VAN NEDERLANDSTALIGE HANDSCHRIFTEN (Neerl.) | PLANKNUMMERS | FRAGMENTENDOOS | 
| Neerl. 1 | 1 | |
| Neerl. 2 | x | |
| Neerl. 3 | 9 | |
| Neerl. 4 | 7 | |
| Neerl. 5 | 8 | |
| Neerl. 6 | 6 | |
| Neerl. 7 | 10 | |
| Neerl. 8 | 13 | |
| Neerl. 9 | 16 | |
| Neerl. 10 | 20 | |
| Neerl. 11 | 11 | |
| Neerl. 12 | 12 | |
| Neerl. 13 | 21 | |
| Neerl. 14 | 14 | |
| Neerl. 15/1 | x | |
| Neerl. 15/2 | x | |
| Neerl. 15/3 | x | |
| Neerl. 16 | x | |
| Neerl. 17 | 17 | |
| Neerl. 18 | 18 | |
| Neerl. 19 | 19 | |
| Neerl. 20 | x | |
| Neerl. 21 | 152 | |
| Neerl. 22 | 22 | |
| Neerl. 23 | 23 | |
| Neerl. 24 | 25 | |
| Neerl. 25 | 461 | |
| Neerl. 26 | 402 | |
| Neerl. 27 | 27 | |
| Neerl. 28 | x | |
| Neerl. 29 | 29 | |
| Neerl. 30 | x | |
| Neerl. 31 | x | |
| Neerl. 32 | 32 | |
| Neerl. 33 | 33 | |
| Neerl. 34 | 34 | |
| Neerl. 35 | x | |
| Neerl. 36 | 36 | |
| Neerl. 37 | 37 | |
| Neerl. 38 | 38 | |
| Neerl. 39 [fragment] | 39 | |
| Neerl. 40 | 40 | |
| Neerl. 41 | x | |
| Neerl. 42 | x | |
| Neerl. 43 | x | |
| Neerl. 44 | 44 | |
| Neerl. 45 | 45 | |
| Neerl. 46 | 46 | |
| Neerl. 47 | 47 | |
| Neerl. 48 | 48 | |
| Neerl. 49 | 49 | |
| Neerl. 50 | 50 | |
| Neerl. 51 | x | |
| Neerl. 52 | 61 | |
| Neerl. 53 | 62 | |
| Neerl. 54 | 65 | |
| Neerl. 55 | 68 | |
| Neerl. 56 | 56 | |
| Neerl. 57 | 69 | |
| Neerl. 58 | 70 | |
| Neerl. 59 | 72 | |
| Neerl. 60 | 60 | |
| Neerl. 61 | 41 | |
| Neerl. 62 | 41 A | |
| Neerl. 63 | 74 | |
| Neerl. 64 | 75 | |
| Neerl. 65 | 76 | |
| Neerl. 66 | 82 | |
| Neerl. 67 | 83 | |
| Neerl. 68 | 84 | |
| Neerl. 69 | 85 | |
| Neerl. 70 | 86 | |
| Neerl. 71 | 71 | |
| Neerl. 72 | 89 | |
| Neerl. 73 | 90 | |
| Neerl. 74 | 91 | |
| Neerl. 75 | 92 | |
| Neerl. 76 | 94 | |
| Neerl. 77 | 3111 D 74:8 | |
| Neerl. 78 | 78 | |
| Neerl. 79 | 79 | |
| Neerl. 80 | 95 | |
| Neerl. 81 | 95 A | |
| Neerl. 82 | 98 | |
| Neerl. 83 | 99 | |
| Neerl. 84 | 100 | |
| Neerl. 85 | 101 | |
| Neerl. 86 | 102 | |
| Neerl. 87 | 103 | |
| Neerl. 88 | 104 | |
| Neerl. 89 | 109 | |
| Neerl. 90 | 113 | |
| Neerl. 91 | 114 | |
| Neerl. 92 | 116 | |
| Neerl. 93 | 118 | |
| Neerl. 94 | 119 | |
| Neerl. 95 | 125 | |
| Neerl. 96 | 126 | |
| Neerl. 97 | 127 | |
| Neerl. 98 | 128 | |
| Neerl. 99 | 129 | |
| Neerl. 100 | 130 | |
| Neerl. 101 | 131 | |
| Neerl. 102 | 132 | |
| Neerl. 103 | 133 | |
| Neerl. 104 | 134 | |
| Neerl. 105 | 135 | |
| Neerl. 106 | 136 | |
| Neerl. 107 | 137 | |
| Neerl. 108 | 138 | |
| Neerl. 109 | 139 | |
| Neerl. 110 | 140 | |
| Neerl. 111 | 141 | |
| Neerl. 112 | 142 | |
| Neerl. 113 | 143 | |
| Neerl. 114 | 144 | |
| Neerl. 115 | 150 | |
| Neerl. 116 | 154 | |
| Neerl. 117 | 157 | |
| Neerl. 118 | 158 | |
| Neerl. 119 | 160 | |
| Neerl. 120 | 120 | |
| Neerl. 121 | 161 | |
| Neerl. 122 | 162 | |
| Neerl. 123 | 163 | |
| Neerl. 124 | 164 | |
| Neerl. 125 | 165 | |
| Neerl. 126 | 180 | |
| Neerl. 127 | 177 | |
| Neerl. 128 | 182 | |
| Neerl. 129 | 184 | |
| Neerl. 130 | 190 | |
| Neerl. 131 | 193 | |
| Neerl. 132 | 194 | |
| Neerl. 133 | 195 | |
| Neerl. 134 | 3032 F 22 α:3 | |
| Neerl. 135 | 3056 C 9:2 | |
| Neerl. 136 | 201 | |
| Neerl. 137 | 203 | |
| Neerl. 138 | 204 | |
| Neerl. 139 | 205 | |
| Neerl. 140 | 206 | |
| Neerl. 141 | 207 | |
| Neerl. 142 | 208 | |
| Neerl. 143 | 209 | |
| Neerl. 144 | 210 | |
| Neerl. 145 | 211 | |
| Neerl. 146 | 212 | |
| Neerl. 147 | 213 | |
| Neerl. 148 | 214 | |
| Neerl. 149 | 215 | |
| Neerl. 150 | 216 | |
| Neerl. 151 | 217 | |
| Neerl. 152 | 218 | |
| Neerl. 153 | 219 | |
| Neerl. 154 | 220 | |
| Neerl. 155 | 221 | |
| Neerl. 156 | 223 | |
| Neerl. 157 | 227 | |
| Neerl. 158 | 229 | |
| Neerl. 159 | 230 | |
| Neerl. 160 | 233 | |
| Neerl. 161 | 234 | |
| Neerl. 162 | 236 | |
| Neerl. 163 | 241 | |
| Neerl. 164 | 242 | |
| Neerl. 165 | 243 | |
| Neerl. 166 | 246 | |
| Neerl. 167 | 247 | |
| Neerl. 168 | 249 | |
| Neerl. 169 | 250 | |
| Neerl. 170 | 251 | |
| Neerl. 171 | 252 | |
| Neerl. 172 | 253 | |
| Neerl. 173 | 254 | |
| Neerl. 174 | 255 | |
| Neerl. 175 | 256 | |
| Neerl. 176 | 257 | |
| Neerl. 177 | 258 | |
| Neerl. 178 | 259 | |
| Neerl. 179 | 260 | |
| Neerl. 180 | 261 | |
| Neerl. 181 | 262 | |
| Neerl. 182 | 265 | |
| Neerl. 183 | 266 | |
| Neerl. 184 | 267 | |
| Neerl. 185 | 268 | |
| Neerl. 186 | 271 | |
| Neerl. 187 | 277 | |
| Neerl. 188 | 278 | |
| Neerl. 189 | 279 | |
| Neerl. 190 | 302 | |
| Neerl. 191 | 305 | |
| Neerl. 192 | 330 | |
| Neerl. 193 | 363 | |
| Neerl. 194 | 365 | |
| Neerl. 195 | 366 | |
| Neerl. 196 | 367 | |
| Neerl. 197 | 368 | |
| Neerl. 198 | 372 | |
| Neerl. 199 | 373 | |
| Neerl. 200 | 374 | |
| Neerl. 201 | 375 | |
| Neerl. 202 | 202 | |
| Neerl. 203 | 331 | |
| Neerl. 204 | 332 | |
| Neerl. 205 | 333 | |
| Neerl. 206 | 334 | |
| Neerl. 207 | 335 | |
| Neerl. 208 | 336 | |
| Neerl. 209 | 337 | |
| Neerl. 210 | 338 | |
| Neerl. 211 | 339 | |
| Neerl. 212 | 340 | |
| Neerl. 213 | 341 | |
| Neerl. 214 | 342 | |
| Neerl. 215 | 343 | |
| Neerl. 216 | 344 | |
| Neerl. 217 | 345 | |
| Neerl. 218 | 346 | |
| Neerl. 219 | 347 | |
| Neerl. 220 | 348 | |
| Neerl. 221 | 349 | |
| Neerl. 222 | 350 | |
| Neerl. 223 | 351 | |
| Neerl. 224 | 352 | |
| Neerl. 225 | 353 | |
| Neerl. 226 | 354 | |
| Neerl. 227 | 355 | |
| Neerl. 228 | 356 | |
| Neerl. 229 | 357 | |
| Neerl. 230 | 358 | |
| Neerl. 231 | 359 | |
| Neerl. 232 | 360 | |
| Neerl. 233 | 361 | |
| Neerl. 234 | 362 | |
| Neerl. 235 | 377 | |
| Neerl. 236 | 378 | |
| Neerl. 237 | 380 | |
| Neerl. 238 | 381 | |
| Neerl. 239 | 382 | |
| Neerl. 240 | 383 | |
| Neerl. 241 | 384 | |
| Neerl. 242 | 386 | |
| Neerl. 243 | 387 | |
| Neerl. 244 | 388 | |
| Neerl. 245 | 389 | |
| Neerl. 246 | 400 | |
| Neerl. 247 | 401 | |
| Neerl. 248 | 403 | |
| Neerl. 249 | 406 | |
| Neerl. 250 | 405 | |
| Neerl. 251 | 407 | |
| Neerl. 252 | 408 | |
| Neerl. 253 | 390 | |
| Neerl. 254 | 391 | |
| Neerl. 255 | 392 | |
| Neerl. 256 | 393 | |
| Neerl. 257 | 394 | |
| Neerl. 258 | 395 | |
| Neerl. 259 | 396 | |
| Neerl. 260 | 397 | |
| Neerl. 261 | 398 | |
| Neerl. 262 | 399 | |
| Neerl. 263 | 409 | |
| Neerl. 264 | 410 | |
| Neerl. 265 | 416 | |
| Neerl. 266 | 417 | |
| Neerl. 267 | 418 | |
| Neerl. 268 | 420 | |
| Neerl. 269 | 415 | |
| Neerl. 270 [verloren] | 419 | |
| Neerl. 271 | 421 | |
| Neerl. 272 | 422 | |
| Neerl. 273 | 423 | |
| Neerl. 274 | 424 | |
| Neerl. 275 | 425 | |
| Neerl. 276 | 427 | |
| Neerl. 277 | 428 | |
| Neerl. 278 | 426 | |
| Neerl. 279 | 431 | |
| Neerl. 280 | 432 | |
| Neerl. 281 | 433 | |
| Neerl. 282 | 433 bis | |
| Neerl. 283 | 435 | |
| Neerl. 284 | 436 A | |
| Neerl. 285 | 436 B, 436 C, 436 D, 436 E | |
| Neerl. 286 | 437 | |
| Neerl. 287-288 | 2111 A 1-2 | |
| Neerl. 289 | 441 | |
| Neerl. 290 | 442 | |
| Neerl. 291 | 444 | |
| Neerl. 292 | 445 | |
| Neerl. 293 | 446 | |
| Neerl. 294 | 446 A | |
| Neerl. 295 | 3095 L 15:8 | |
| Neerl. 296 | 449 | |
| Neerl. 297 | 3006 i 21:3 | |
| Neerl. 298 | 3118 E 28:3 | |
| Neerl. 299 | 452 | |
| Neerl. 300 | 3073 F 25:3 | |
| Neerl. 301 | 457 | |
| Neerl. 302 | 3087 E 16:2 | |
| Neerl. 303 | 3046 L 13:10 | |
| Neerl. 304 | 3106 i 10:2 | |
| Neerl. 305 | 463 | |
| Neerl. 306 | x | |
| Neerl. 307 | 465 | |
| Neerl. 308 | 466 | |
| Neerl. 309 | 459 | |
| Neerl. 310 | 460 | |
| Neerl. 311 | 3033 H 28 | |
| Neerl. 385 I | 385 I | |
| Neerl. 385 II | 385 II | |
| Neerl. 413/1-59 | x | |
| SIGNATUREN VAN DUITSE, FRANSE EN ENGELSE HANDSCHRIFTEN (Var. ling.) | PLANKNUMMERS | FRAGMENTENDOOS | 
| Var. ling. 1 | 28 | |
| Var. ling. 2 | 464 | |
| Var. ling. 3 | 42 | |
| Var. ling. 4 | 63 | |
| Var. ling. 5 | 66 | |
| Var. ling. 6 | 67 | |
| Var. ling. 7 | 81 | |
| Var. ling. 8 | 88 | |
| Var. ling. 9 | 108 | |
| Var. ling. 10 | 110 | |
| Var. ling. 11 | 111 | |
| Var. ling. 12 | 115 | |
| Var. ling. 13 | 156 | |
| Var. ling. 14 | 146 | |
| Var. ling. 15 | 159 | |
| Var. ling. 16 | 176 | |
| Var. ling. 17 | 168 | |
| Var. ling. 18 | 170 | |
| Var. ling. 19 | 171 | |
| Var. ling. 20 | 178 | |
| Var. ling. 21 | 179 | |
| Var. ling. 22 | 185 | |
| Var. ling. 23 | 187 | |
| Var. ling. 24 | 191 | |
| Var. ling. 25 | 224 | |
| Var. ling. 26 | 228 | |
| Var. ling. 27 | 237 | |
| Var. ling. 28 | 238 | |
| Var. ling. 29 | 239 | |
| Var. ling. 30 | 240 | |
| Var. ling. 31 | 245 | |
| Var. ling. 32 | 272 | |
| Var. ling. 33 | 303 | |
| Var. ling. 34 | 306 | |
| Var. ling. 35 | 310 | |
| Var. ling. 36 | 311 | |
| Var. ling. 37 | 312 | |
| Var. ling. 38 | 313 | |
| Var. ling. 39 | 314 | |
| Var. ling. 40 | 315 | |
| Var. ling. 41 | 317 | |
| Var. ling. 42 | 318 | |
| Var. ling. 43 | 329 | |
| Var. ling. 44 | 371 | |
| Var. ling. 45 | 434 | |
| Var. ling. 46 | 3118 E 26:2 | |
| Var. ling. 47 | 453 | |
| Var. ling. 48 | 3059 C 4:3 | |
| Var. ling. 49 | 462 | |
| Var. ling. 50 | 3108 C 17:3 | |
| Var. ling. 51 [fragment] | 438 | 
			
					
			Concordantielijst van planknummers en overeenkomstige taalsignaturen
			
														
					
	
	
			| PLANKNUMMERS (Handschriftenkamer) | SIGNATUREN | 
| 1 | Neerl. 1 | 
| 2 | Lat. 1 | 
| 3 | Lat. 2 | 
| 4 = OPEN PLANKNUMMER | |
| 5 | Lat. 5 | 
| 6 | Neerl. 6 | 
| 7 | Neerl. 4 | 
| 8 | Neerl. 5 | 
| 9 | Neerl. 3 | 
| 10 | Neerl. 7 | 
| 11 | Neerl. 11 | 
| 12 | Neerl. 12 | 
| 13 | Neerl. 8 | 
| 14 | Neerl. 14 | 
| 15 | Misc. 1 | 
| 16 | Neerl. 9 | 
| 17 | Neerl. 17 | 
| 18 | Neerl. 18 | 
| 19 | Neerl. 19 | 
| 20 | Neerl. 10 | 
| 21 | Neerl. 13 | 
| 22 | Neerl. 22 | 
| 23 | Neerl. 23 | 
| 24 | Misc. 2 | 
| 25 | Neerl. 24 | 
| 26 | Misc. 26 | 
| 27 | Neerl. 27 | 
| 28 | Var. ling. 1 | 
| 29 | Neerl. 29 | 
| 30 | Lat. 15 | 
| 31 | Lat. 16 | 
| 32 | Neerl. 32 | 
| 33 | Neerl. 33 | 
| 34 | Neerl. 34 | 
| 35 | Lat. 17 | 
| 36 | Neerl. 36 | 
| 37 | Neerl. 37 | 
| 38 | Neerl. 38 | 
| 39 | Neerl. 39 [fragment] | 
| 40 | Neerl. 40 | 
| 41 | Neerl. 61 | 
| 41 A | Neerl. 62 | 
| 42 | Var. ling. 3 | 
| 43 | Lat. 21 | 
| 44 | Neerl. 44 | 
| 45 | Neerl. 45 | 
| 46 | Neerl. 46 | 
| 47 | Neerl. 47 | 
| 48 | Neerl. 48 | 
| 49 | Neerl. 49 | 
| 50 | Neerl. 50 | 
| 51 = OPEN PLANKNUMMER | |
| 52 | Lat. 52 | 
| 53 | Lat. 23 | 
| 54 | Lat. 54 | 
| 55 | Lat. 55 | 
| 56 | Neerl. 56 | 
| 57 | Lat. 22 | 
| 58 = OPEN PLANKNUMMER | |
| 59 | Lat. 24 | 
| 60 | Neerl. 60 | 
| 61 | Neerl. 52 | 
| 62 | Neerl. 53 | 
| 63 | Var. ling. 4 | 
| 64 | Misc. 3 | 
| 65 | Neerl. 54 | 
| 66 | Var. ling. 5 | 
| 67 | Var. ling. 6 | 
| 68 | Neerl. 55 | 
| 69 | Neerl. 57 | 
| 70 | Neerl. 58 | 
| 71 | Neerl. 71 | 
| 72 | Neerl. 59 | 
| 73 | Lat. 25 | 
| 74 | Neerl. 63 | 
| 75 | Neerl. 64 | 
| 76 | Neerl. 65 | 
| 77 | Lat. 26 | 
| 78 | Neer. 78 | 
| 79 | Neerl. 79 | 
| 80 | Lat. 27 | 
| 81 | Var. ling. 7 | 
| 82 | Neerl. 66 | 
| 83 | Neerl. 67 | 
| 84 | Neerl. 68 | 
| 85 | Neerl. 69 | 
| 86 | Neerl. 70 | 
| 87 | Lat. 28 | 
| 88 | Var. ling. 8 | 
| 89 | Neerl. 72 | 
| 90 | Neerl. 73 | 
| 91 | Neerl. 74 | 
| 92 | Neerl. 75 | 
| 93 | Lat. 29 | 
| 94 | Neerl. 76 | 
| 95 | Neerl. 80 | 
| 95 A | Neerl. 81 | 
| 96 = OPEN PLANKNUMMER | |
| 97 | Lat. 30 | 
| 98 | Neerl. 82 | 
| 99 | Neerl. 83 | 
| 100 | Neerl. 84 | 
| 101 | Neerl. 85 | 
| 102 | Neerl. 86 | 
| 103 | Neerl. 87 | 
| 104 | Neerl. 88 | 
| 105 | Lat. 31 | 
| 106 | Misc. 4 | 
| 107 | Lat. 32 | 
| 108 | Var. ling. 9 | 
| 109 | Neerl. 89 | 
| 110 | Var. ling. 10 | 
| 111 | Var. ling. 11 | 
| 112 | Misc. 5 | 
| 113 | Neerl. 90 | 
| 114 | Neerl. 91 | 
| 115 | Var. ling. 12 | 
| 116 | Neerl. 92 | 
| 117 | Misc. 6 | 
| 118 | Neerl. 93 | 
| 119 | Neerl. 94 | 
| 120 | Neerl. 120 | 
| 121 = OPEN PLANKNUMMER | |
| 122 | Lat. 33 | 
| 123 | Lat. 34 | 
| 124 | Lat. 35 | 
| 125 | Neerl. 95 | 
| 126 | Neerl. 96 | 
| 127 | Neerl. 97 | 
| 128 | Neerl. 98 | 
| 129 | Neerl. 99 | 
| 130 | Neerl. 100 | 
| 131 | Neerl. 101 | 
| 132 | Neerl. 102 | 
| 133 | Neerl. 103 | 
| 134 | Neerl. 104 | 
| 135 | Neerl. 105 | 
| 136 | Neerl. 106 | 
| 137 | Neerl. 107 | 
| 138 | Neerl. 108 | 
| 139 | Neerl. 109 | 
| 140 | Neerl. 110 | 
| 141 | Neerl. 111 | 
| 142 | Neerl. 112 | 
| 143 | Neerl. 113 | 
| 144 | Neerl. 114 | 
| 145 | Misc. 8 | 
| 146 | Var. ling. 14 | 
| 147 | Lat. 36 | 
| 148 | Lat. 37 | 
| 149 | Lat. 38 | 
| 150 | Neerl. 115 | 
| 151 | Lat. 39 | 
| 152 | Neerl. 21 | 
| 153 | Misc. 7 | 
| 154 | Neerl. 116 | 
| 155 | Lat. 40 | 
| 156 | Var. ling. 13 | 
| 157 | Neerl. 117 | 
| 158 | Neerl. 118 | 
| 159 | Var. ling. 15 | 
| 160 | Neerl. 119 | 
| 161 | Neerl. 121 | 
| 162 | Neerl. 122 | 
| 163 | Neerl. 123 | 
| 164 | Neerl. 124 | 
| 165 | Neerl. 125 | 
| 166 | Lat. 41 | 
| 167 | Misc. 9 | 
| 168 | Var. ling. 17 | 
| 169 | Lat. 42 | 
| 170 | Var. ling. 18 | 
| 171 | Var. ling. 19 | 
| 172 | Lat. 43 | 
| 173 | Lat. 44 | 
| 174 | Lat. 45 | 
| 175 | Lat. 46 | 
| 176 | Var. ling. 16 | 
| 177 | Neerl. 127 | 
| 178 | Var. ling. 20 | 
| 179 | Var. ling. 21 | 
| 180 | Neerl. 126 | 
| 181 | Misc. 10 | 
| 182 | Neerl. 128 | 
| 183 | Lat. 47 | 
| 184 | Neerl. 129 | 
| 185 | Var. ling. 22 | 
| 186 | Lat. 48 | 
| 187 | Var. ling. 23 | 
| 188 | Lat. 49 | 
| 189 | Misc. 11 | 
| 190 | Neerl. 130 | 
| 191 | Var. ling. 24 | 
| 192 | Lat. 50 | 
| 193 | Neerl. 131 | 
| 194 | Neerl. 132 | 
| 195 | Neerl. 133 | 
| 196 | Lat. 51 | 
| 197 | Lat. 53 | 
| 198 | Lat. 56 | 
| 199 | Lat. 57 | 
| 200 = OPEN PLANKNUMMER | |
| 201 | Neerl. 136 | 
| 202 | Neerl. 202 | 
| 203 | Neerl. 137 | 
| 204 | Neerl. 138 | 
| 205 | Neerl. 139 | 
| 206 | Neerl. 140 | 
| 207 | Neerl. 141 | 
| 208 | Neerl. 142 | 
| 209 | Neerl. 143 | 
| 210 | Neerl. 144 | 
| 211 | Neerl. 145 | 
| 212 | Neerl. 146 | 
| 213 | Neerl. 147 | 
| 214 | Neerl. 148 | 
| 215 | Neerl. 149 | 
| 216 | Neerl. 150 | 
| 217 | Neerl. 151 | 
| 218 | Neerl. 152 | 
| 219 | Neerl. 153 | 
| 220 | Neerl. 154 | 
| 221 | Neerl. 155 | 
| 222 | Lat. 58 | 
| 223 | Neerl. 156 | 
| 224 | Var. ling. 25 | 
| 225 | Lat. 59 | 
| 226 | Lat. 60 | 
| 227 | Neerl. 157 | 
| 228 | Var. ling. 26 | 
| 229 | Neerl. 158 | 
| 230 | Neerl. 159 | 
| 231 | Lat. 61 | 
| 232 | Misc. 12 | 
| 233 | Neerl. 160 | 
| 234 | Neerl. 161 | 
| 235 | Lat. 62 | 
| 236 | Neerl. 162 | 
| 237 | Var. ling. 27 | 
| 238 | Var. ling. 28 | 
| 239 | Var. ling. 29 | 
| 240 | Var. ling. 30 | 
| 241 | Neerl. 163 | 
| 242 | Neerl. 164 | 
| 243 | Neerl. 165 | 
| 244 | Lat. 63 | 
| 245 | Var. ling. 31 | 
| 246 | Neerl. 166 | 
| 247 | Neerl. 167 | 
| 248 = OPEN PLANKNUMMER | |
| 249 | Neerl. 168 | 
| 250 | Neerl. 169 | 
| 251 | Neerl. 170 | 
| 252 | Neerl. 171 | 
| 253 | Neerl. 172 | 
| 254 | Neerl. 173 | 
| 255 | Neerl. 174 | 
| 256 | Neerl. 175 | 
| 257 | Neerl. 176 | 
| 258 | Neerl. 177 | 
| 259 | Neerl. 178 | 
| 260 | Neerl. 179 | 
| 261 | Neerl. 180 | 
| 262 | Neerl. 181 | 
| 263 | Misc. 13 | 
| 264 = OPEN PLANKNUMMER | |
| 265 | Neerl. 182 | 
| 266 | Neerl. 183 | 
| 267 | Neerl. 184 | 
| 268 | Neerl. 185 | 
| 269 | Misc. 14 | 
| 270 | Misc. 15 | 
| 271 | Neerl. 186 | 
| 272 | Var. ling. 32 | 
| 273 = OPEN PLANKNUMMER | |
| 274 | Misc. 16 | 
| 275 | Misc. 17 | 
| 276 | Misc. 18 | 
| 277 | Neerl. 187 | 
| 278 | Neerl. 188 | 
| 279 | Neerl. 189 | 
| 280 | Lat. 64 | 
| 281 | Lat. 65 | 
| 282 | Lat. 66 | 
| 283 | Lat. 67 | 
| 284 | Misc. 27 | 
| 285 | Misc. 28 | 
| 286 | Misc. 29 | 
| 287 | Misc. 30 | 
| 288 | Misc. 31 | 
| 289 | Misc. 32 | 
| 290 | Misc. 33 | 
